Sparquote
Welchen Anteil des Monatseinkommens du zurücklegst, und der Jahrestopf.
Rechner öffnenWähle Dienste aus dem Katalog (Streaming, Musik, Fitness, Cloud und mehr), passe Preis oder Abrechnungszyklus an und füge eigene hinzu. Jahreskosten = Summe der Monatsäquivalente × 12.
Netflix
4,99 € · Mon.
Max
4,99 € · Mon.
Disney+
5,99 € · Mon.
Player
19,99 € · Mon.
Amazon Prime
7,99 € · Mon.
SkyShowtime
5,99 € · Mon.
Spotify
10,99 € · Mon.
YouTube
11,99 € · Mon.
Apple Music
10,99 € · Mon.
Tidal
10,99 € · Mon.
Strava
11,99 € · Mon.
Fitatu
29,99 € · Mon.
Runna
19,99 € · Mon.
MyFitnessPal
19,99 € · Mon.
iCloud+
0,99 € · Mon.
Google One
1,99 € · Mon.
Microsoft 365
7,00 € · Mon.
Dropbox
11,99 € · Mon.
Xbox Game Pass
11,99 € · Mon.
PlayStation Plus
8,99 € · Mon.
ChatGPT
7,99 € · Mon.
Claude
18,00 € · Mon.
Gemini
7,99 € · Mon.
Microsoft Copilot
22,00 € · Mon.
Perplexity
20,00 € · Mon.
GitHub Copilot
10,00 € · Mon.
Midjourney
10,00 € · Mon.
Notion
10,00 € · Mon.
Füge einen Dienst aus dem Katalog oder eine eigene Zeile unten hinzu.
Katalogpreise sind typische EUR-Tarife — du kannst sie ändern. Testphasen und Aktionen trägst du selbst ein.
| Dienst | Tarif | Kategorie | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Standard mit Werbung | Streaming | 4,99 € / Mon. | 59,88 € / Jahr |
| Netflix | Standard | Streaming | 12,99 € / Mon. | 155,88 € / Jahr |
| Netflix | Premium | Streaming | 17,99 € / Mon. | 215,88 € / Jahr |
| Max | Mit Werbung | Streaming | 4,99 € / Mon. | 59,88 € / Jahr |
| Max | Standard | Streaming | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / Jahr |
| Max | Ultimate | Streaming | 13,99 € / Mon. | 167,88 € / Jahr |
| Disney+ | Standard (mit Werbung) | Streaming | 5,99 € / Mon. | 71,88 € / Jahr |
| Disney+ | Premium | Streaming | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / Jahr |
| Player | Light | Streaming | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / Jahr |
| Player | Premium | Streaming | 24,99 € / Mon. | 299,88 € / Jahr |
| Amazon Prime | Prime Video | Streaming | 7,99 € / Mon. | 95,88 € / Jahr |
| Amazon Prime | Prime (komplett) | Streaming | 8,99 € / Mon. | 107,88 € / Jahr |
| SkyShowtime | Standard | Streaming | 5,99 € / Mon. | 71,88 € / Jahr |
| Spotify | Einzel | Musik | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / Jahr |
| Spotify | Duo | Musik | 14,99 € / Mon. | 179,88 € / Jahr |
| Spotify | Familie | Musik | 17,99 € / Mon. | 215,88 € / Jahr |
| YouTube | Premium | Musik | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / Jahr |
| YouTube | Premium Familie | Musik | 17,99 € / Mon. | 215,88 € / Jahr |
| YouTube | Music Premium | Musik | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / Jahr |
| Apple Music | Einzel | Musik | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / Jahr |
| Apple Music | Familie | Musik | 16,99 € / Mon. | 203,88 € / Jahr |
| Apple Music | Student | Musik | 5,99 € / Mon. | 71,88 € / Jahr |
| Tidal | Einzel | Musik | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / Jahr |
| Tidal | Familie | Musik | 16,99 € / Mon. | 203,88 € / Jahr |
| Tidal | HiFi | Musik | 12,99 € / Mon. | 155,88 € / Jahr |
| Strava | Monatlich | Fitness & Gesundheit | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / Jahr |
| Strava | Jährlich | Fitness & Gesundheit | 6,67 € / Mon. | 79,99 € / Jahr |
| Fitatu | Monatlich | Fitness & Gesundheit | 29,99 € / Mon. | 359,88 € / Jahr |
| Fitatu | Jährlich | Fitness & Gesundheit | 16,58 € / Mon. | 199,00 € / Jahr |
| Runna | Monatlich | Fitness & Gesundheit | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / Jahr |
| MyFitnessPal | Premium | Fitness & Gesundheit | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / Jahr |
| MyFitnessPal | Premium+ | Fitness & Gesundheit | 24,99 € / Mon. | 299,88 € / Jahr |
| iCloud+ | 50 GB | Cloud & Büro | 0,99 € / Mon. | 11,88 € / Jahr |
| iCloud+ | 200 GB | Cloud & Büro | 2,99 € / Mon. | 35,88 € / Jahr |
| iCloud+ | 2 TB | Cloud & Büro | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / Jahr |
| Google One | 100 GB | Cloud & Büro | 1,99 € / Mon. | 23,88 € / Jahr |
| Google One | 200 GB | Cloud & Büro | 2,99 € / Mon. | 35,88 € / Jahr |
| Google One | 2 TB | Cloud & Büro | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / Jahr |
| Microsoft 365 | Persönlich | Cloud & Büro | 7,00 € / Mon. | 84,00 € / Jahr |
| Microsoft 365 | Familie | Cloud & Büro | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / Jahr |
| Dropbox | Plus | Cloud & Büro | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / Jahr |
| Dropbox | Professional | Cloud & Büro | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / Jahr |
| Xbox Game Pass | PC | Gaming | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / Jahr |
| Xbox Game Pass | Console | Gaming | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / Jahr |
| Xbox Game Pass | Ultimate | Gaming | 14,99 € / Mon. | 179,88 € / Jahr |
| PlayStation Plus | Essential | Gaming | 8,99 € / Mon. | 107,88 € / Jahr |
| PlayStation Plus | Extra | Gaming | 13,99 € / Mon. | 167,88 € / Jahr |
| PlayStation Plus | Premium | Gaming | 16,99 € / Mon. | 203,88 € / Jahr |
| ChatGPT | Go | KI & Modelle | 7,99 € / Mon. | 95,88 € / Jahr |
| ChatGPT | Plus | KI & Modelle | 22,99 € / Mon. | 275,88 € / Jahr |
| ChatGPT | Pro (5×) | KI & Modelle | 102,99 € / Mon. | 1.235,88 € / Jahr |
| ChatGPT | Pro (20×) | KI & Modelle | 229,00 € / Mon. | 2.748,00 € / Jahr |
| Claude | Pro | KI & Modelle | 18,00 € / Mon. | 216,00 € / Jahr |
| Claude | Max | KI & Modelle | 99,00 € / Mon. | 1.188,00 € / Jahr |
| Gemini | AI Plus | KI & Modelle | 7,99 € / Mon. | 95,88 € / Jahr |
| Gemini | AI Pro | KI & Modelle | 21,99 € / Mon. | 263,88 € / Jahr |
| Gemini | AI Ultra (5×) | KI & Modelle | 109,99 € / Mon. | 1.319,88 € / Jahr |
| Gemini | AI Ultra (20×) | KI & Modelle | 219,99 € / Mon. | 2.639,88 € / Jahr |
| Microsoft Copilot | Pro | KI & Modelle | 22,00 € / Mon. | 264,00 € / Jahr |
| Perplexity | Pro (Monat) | KI & Modelle | 20,00 € / Mon. | 240,00 € / Jahr |
| Perplexity | Pro (Jahr) | KI & Modelle | 16,67 € / Mon. | 200,00 € / Jahr |
| GitHub Copilot | Individual | KI & Modelle | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / Jahr |
| GitHub Copilot | Business | KI & Modelle | 19,00 € / Mon. | 228,00 € / Jahr |
| Midjourney | Basic | KI & Modelle | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / Jahr |
| Midjourney | Standard | KI & Modelle | 30,00 € / Mon. | 360,00 € / Jahr |
| Midjourney | Pro | KI & Modelle | 60,00 € / Mon. | 720,00 € / Jahr |
| Notion | Plus | Produktivität | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / Jahr |
| Notion | Business | Produktivität | 18,00 € / Mon. | 216,00 € / Jahr |
Markierte Zeilen sind Tarife auf deiner Liste. Jahreskosten = Monatsäquivalent × 12.
Das ist die Kopie in diesem Browser. Klick ein Ergebnis, um dieselben Felder zu öffnen. Die Serverkopie liegt hinter der PIN des Seitenbetreibers.
Noch keine Ergebnisse. Öffne einen Rechner — der erste Wert erscheint hier.
Eine Schätzung zum Lernen. Keine medizinische, steuerliche oder kreditrechtliche Beratung.