KI-Abos
Kosten für ChatGPT, Claude, Gemini, xAI Grok und KI-Entwicklertools vergleichen und summieren.
Rechner öffnenWähle deine Dienste aus dem Katalog, passe Preise oder Abrechnungsintervalle (monatlich/jährlich) an und ergänze eigene Verträge. Der Rechner zeigt übersichtlich, wie viel Geld deine Abos im Monat und aufs ganze Jahr gerechnet kosten.
Netflix
4,99 € · Mon.
Max
4,99 € · Mon.
Disney+
5,99 € · Mon.
Player
19,99 € · Mon.
Amazon Prime
7,99 € · Mon.
SkyShowtime
5,99 € · Mon.
Spotify
10,99 € · Mon.
YouTube
11,99 € · Mon.
Apple Music
10,99 € · Mon.
Tidal
10,99 € · Mon.
Strava
11,99 € · Mon.
Fitatu
29,99 € · Mon.
Runna
19,99 € · Mon.
MyFitnessPal
19,99 € · Mon.
iCloud+
0,99 € · Mon.
Google One
1,99 € · Mon.
Microsoft 365
7,00 € · Mon.
Dropbox
11,99 € · Mon.
Xbox Game Pass
11,99 € · Mon.
PlayStation Plus
8,99 € · Mon.
ChatGPT
7,99 € · Mon.
Claude
18,00 € · Mon.
Gemini
7,99 € · Mon.
Microsoft Copilot
22,00 € · Mon.
Perplexity
20,00 € · Mon.
GitHub Copilot
10,00 € · Mon.
Midjourney
10,00 € · Mon.
Notion
10,00 € · Mon.
Wähle oben einen Dienst aus dem Katalog oder füge unten ein eigenes Abo hinzu.
Alle Katalogpreise sind frei editierbar, falls du Familien-Tarife teilst oder Aktionspreise nutzt.
| Dienst | Tarif | Kategorie | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Standard mit Werbung | Video-Streaming | 4,99 € / Mon. | 59,88 € / J. |
| Netflix | Standard | Video-Streaming | 12,99 € / Mon. | 155,88 € / J. |
| Netflix | Premium | Video-Streaming | 17,99 € / Mon. | 215,88 € / J. |
| Max | Basis mit Werbung | Video-Streaming | 4,99 € / Mon. | 59,88 € / J. |
| Max | Standard | Video-Streaming | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / J. |
| Max | Ultimate | Video-Streaming | 13,99 € / Mon. | 167,88 € / J. |
| Disney+ | Standard (mit Werbung) | Video-Streaming | 5,99 € / Mon. | 71,88 € / J. |
| Disney+ | Premium | Video-Streaming | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / J. |
| Player | Mit Werbung | Video-Streaming | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / J. |
| Player | Ohne Werbung | Video-Streaming | 24,99 € / Mon. | 299,88 € / J. |
| Amazon Prime | Prime Video | Video-Streaming | 7,99 € / Mon. | 95,88 € / J. |
| Amazon Prime | Prime (Komplett) | Video-Streaming | 8,99 € / Mon. | 107,88 € / J. |
| SkyShowtime | Standard | Video-Streaming | 5,99 € / Mon. | 71,88 € / J. |
| Spotify | Individual | Musik & Audio | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / J. |
| Spotify | Duo | Musik & Audio | 14,99 € / Mon. | 179,88 € / J. |
| Spotify | Family | Musik & Audio | 17,99 € / Mon. | 215,88 € / J. |
| YouTube | Premium Einzel | Musik & Audio | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / J. |
| YouTube | Premium Familie | Musik & Audio | 17,99 € / Mon. | 215,88 € / J. |
| YouTube | Music Premium | Musik & Audio | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / J. |
| Apple Music | Einzelperson | Musik & Audio | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / J. |
| Apple Music | Familie | Musik & Audio | 16,99 € / Mon. | 203,88 € / J. |
| Apple Music | Studierende | Musik & Audio | 5,99 € / Mon. | 71,88 € / J. |
| Tidal | Individual | Musik & Audio | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / J. |
| Tidal | Family | Musik & Audio | 16,99 € / Mon. | 203,88 € / J. |
| Tidal | HiFi | Musik & Audio | 12,99 € / Mon. | 155,88 € / J. |
| Strava | Monatlich | Fitness & Gesundheit | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / J. |
| Strava | Jährlich | Fitness & Gesundheit | 6,67 € / Mon. | 79,99 € / J. |
| Fitatu | Monatlich | Fitness & Gesundheit | 29,99 € / Mon. | 359,88 € / J. |
| Fitatu | Jährlich | Fitness & Gesundheit | 16,58 € / Mon. | 199,00 € / J. |
| Runna | Monatlich | Fitness & Gesundheit | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / J. |
| MyFitnessPal | Premium | Fitness & Gesundheit | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / J. |
| MyFitnessPal | Premium+ | Fitness & Gesundheit | 24,99 € / Mon. | 299,88 € / J. |
| iCloud+ | 50 GB | Cloud & Office | 0,99 € / Mon. | 11,88 € / J. |
| iCloud+ | 200 GB | Cloud & Office | 2,99 € / Mon. | 35,88 € / J. |
| iCloud+ | 2 TB | Cloud & Office | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / J. |
| Google One | 100 GB | Cloud & Office | 1,99 € / Mon. | 23,88 € / J. |
| Google One | 200 GB | Cloud & Office | 2,99 € / Mon. | 35,88 € / J. |
| Google One | 2 TB | Cloud & Office | 9,99 € / Mon. | 119,88 € / J. |
| Microsoft 365 | Single | Cloud & Office | 7,00 € / Mon. | 84,00 € / J. |
| Microsoft 365 | Family | Cloud & Office | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / J. |
| Dropbox | Plus | Cloud & Office | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / J. |
| Dropbox | Professional | Cloud & Office | 19,99 € / Mon. | 239,88 € / J. |
| Xbox Game Pass | PC | Gaming | 11,99 € / Mon. | 143,88 € / J. |
| Xbox Game Pass | Konsole | Gaming | 10,99 € / Mon. | 131,88 € / J. |
| Xbox Game Pass | Ultimate | Gaming | 14,99 € / Mon. | 179,88 € / J. |
| PlayStation Plus | Essential | Gaming | 8,99 € / Mon. | 107,88 € / J. |
| PlayStation Plus | Extra | Gaming | 13,99 € / Mon. | 167,88 € / J. |
| PlayStation Plus | Premium | Gaming | 16,99 € / Mon. | 203,88 € / J. |
| ChatGPT | Go | KI & Sprachmodelle | 7,99 € / Mon. | 95,88 € / J. |
| ChatGPT | Plus | KI & Sprachmodelle | 22,99 € / Mon. | 275,88 € / J. |
| ChatGPT | Pro (5×) | KI & Sprachmodelle | 102,99 € / Mon. | 1.235,88 € / J. |
| ChatGPT | Pro (20×) | KI & Sprachmodelle | 229,00 € / Mon. | 2.748,00 € / J. |
| Claude | Pro | KI & Sprachmodelle | 18,00 € / Mon. | 216,00 € / J. |
| Claude | Max | KI & Sprachmodelle | 99,00 € / Mon. | 1.188,00 € / J. |
| Gemini | AI Plus | KI & Sprachmodelle | 7,99 € / Mon. | 95,88 € / J. |
| Gemini | AI Pro | KI & Sprachmodelle | 21,99 € / Mon. | 263,88 € / J. |
| Gemini | AI Ultra (5×) | KI & Sprachmodelle | 109,99 € / Mon. | 1.319,88 € / J. |
| Gemini | AI Ultra (20×) | KI & Sprachmodelle | 219,99 € / Mon. | 2.639,88 € / J. |
| Microsoft Copilot | Pro | KI & Sprachmodelle | 22,00 € / Mon. | 264,00 € / J. |
| Perplexity | Pro (Monat) | KI & Sprachmodelle | 20,00 € / Mon. | 240,00 € / J. |
| Perplexity | Pro (Jahr) | KI & Sprachmodelle | 16,67 € / Mon. | 200,00 € / J. |
| GitHub Copilot | Individual | KI & Sprachmodelle | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / J. |
| GitHub Copilot | Business | KI & Sprachmodelle | 19,00 € / Mon. | 228,00 € / J. |
| Midjourney | Basic | KI & Sprachmodelle | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / J. |
| Midjourney | Standard | KI & Sprachmodelle | 30,00 € / Mon. | 360,00 € / J. |
| Midjourney | Pro | KI & Sprachmodelle | 60,00 € / Mon. | 720,00 € / J. |
| Notion | Plus | Produktivität | 10,00 € / Mon. | 120,00 € / J. |
| Notion | Business | Produktivität | 18,00 € / Mon. | 216,00 € / J. |
Hervorgehobene Zeilen befinden sich aktuell in deiner Liste.
Ausschließlich im lokalen Speicher dieses Browsers abgelegt. Ein Klick lädt die Parameter in die Rechner-URL; wer den Link teilt, gibt die eingegebenen Daten an den Empfänger weiter.
Noch keine gespeicherten Ergebnisse. Sobald du einen Rechner nutzt, erscheint das Ergebnis hier.
Unverbindlicher Orientierungswert. Keine medizinische, steuerliche oder finanzielle Beratung.