AI Subscriptions
Compare and sum costs for ChatGPT, Claude, Gemini, xAI Grok and developer AI tools.
Open calculatorPick services from the preset catalogue, adjust prices or billing cycles (monthly vs annual), and add custom recurring bills. Annual cost sums the monthly equivalents × 12.
Netflix
$8.99 · mo
Max
$9.99 · mo
Disney+
$7.99 · mo
Player
$19.99 · mo
Amazon Prime
$8.99 · mo
SkyShowtime
$5.99 · mo
Spotify
$11.99 · mo
YouTube
$15.99 · mo
Apple Music
$10.99 · mo
Tidal
$10.99 · mo
Strava
$11.99 · mo
Fitatu
$29.99 · mo
Runna
$19.99 · mo
MyFitnessPal
$19.99 · mo
iCloud+
$0.99 · mo
Google One
$1.99 · mo
Microsoft 365
$6.99 · mo
Dropbox
$11.99 · mo
Xbox Game Pass
$11.99 · mo
PlayStation Plus
$9.99 · mo
ChatGPT
$8.00 · mo
Claude
$20.00 · mo
Gemini
$7.99 · mo
Microsoft Copilot
$20.00 · mo
Perplexity
$20.00 · mo
GitHub Copilot
$10.00 · mo
Midjourney
$10.00 · mo
Notion
$10.00 · mo
Select a service from the catalogue above or add a custom line below.
All catalogue prices can be edited directly if you share a family plan or have a promotional rate.
| Service | Tier | Category | Monthly | Annual |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Standard with ads | Video streaming | $8.99 / mo | $107.88 / yr |
| Netflix | Standard | Video streaming | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| Netflix | Premium | Video streaming | $26.99 / mo | $323.88 / yr |
| Max | With ads | Video streaming | $9.99 / mo | $119.88 / yr |
| Max | Standard | Video streaming | $16.99 / mo | $203.88 / yr |
| Max | Ultimate | Video streaming | $20.99 / mo | $251.88 / yr |
| Disney+ | Standard (with ads) | Video streaming | $7.99 / mo | $95.88 / yr |
| Disney+ | Premium | Video streaming | $13.99 / mo | $167.88 / yr |
| Player | With ads | Video streaming | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| Player | Ad-free | Video streaming | $24.99 / mo | $299.88 / yr |
| Amazon Prime | Prime Video | Video streaming | $8.99 / mo | $107.88 / yr |
| Amazon Prime | Prime (full) | Video streaming | $14.99 / mo | $179.88 / yr |
| SkyShowtime | Standard | Video streaming | $5.99 / mo | $71.88 / yr |
| Spotify | Individual | Music & audio | $11.99 / mo | $143.88 / yr |
| Spotify | Duo | Music & audio | $16.99 / mo | $203.88 / yr |
| Spotify | Family | Music & audio | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| YouTube | Premium Individual | Music & audio | $15.99 / mo | $191.88 / yr |
| YouTube | Premium Family | Music & audio | $26.99 / mo | $323.88 / yr |
| YouTube | Music Premium | Music & audio | $10.99 / mo | $131.88 / yr |
| Apple Music | Individual | Music & audio | $10.99 / mo | $131.88 / yr |
| Apple Music | Family | Music & audio | $16.99 / mo | $203.88 / yr |
| Apple Music | Student | Music & audio | $5.99 / mo | $71.88 / yr |
| Tidal | Individual | Music & audio | $10.99 / mo | $131.88 / yr |
| Tidal | Family | Music & audio | $16.99 / mo | $203.88 / yr |
| Tidal | HiFi | Music & audio | $12.99 / mo | $155.88 / yr |
| Strava | Monthly | Fitness & health | $11.99 / mo | $143.88 / yr |
| Strava | Annual | Fitness & health | $6.67 / mo | $79.99 / yr |
| Fitatu | Monthly | Fitness & health | $29.99 / mo | $359.88 / yr |
| Fitatu | Annual | Fitness & health | $16.58 / mo | $199.00 / yr |
| Runna | Monthly | Fitness & health | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| MyFitnessPal | Premium | Fitness & health | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| MyFitnessPal | Premium+ | Fitness & health | $24.99 / mo | $299.88 / yr |
| iCloud+ | 50 GB | Cloud & office | $0.99 / mo | $11.88 / yr |
| iCloud+ | 200 GB | Cloud & office | $2.99 / mo | $35.88 / yr |
| iCloud+ | 2 TB | Cloud & office | $9.99 / mo | $119.88 / yr |
| Google One | 100 GB | Cloud & office | $1.99 / mo | $23.88 / yr |
| Google One | 200 GB | Cloud & office | $2.99 / mo | $35.88 / yr |
| Google One | 2 TB | Cloud & office | $9.99 / mo | $119.88 / yr |
| Microsoft 365 | Personal | Cloud & office | $6.99 / mo | $83.88 / yr |
| Microsoft 365 | Family | Cloud & office | $9.99 / mo | $119.88 / yr |
| Dropbox | Plus | Cloud & office | $11.99 / mo | $143.88 / yr |
| Dropbox | Professional | Cloud & office | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| Xbox Game Pass | PC | Gaming | $11.99 / mo | $143.88 / yr |
| Xbox Game Pass | Console | Gaming | $10.99 / mo | $131.88 / yr |
| Xbox Game Pass | Ultimate | Gaming | $16.99 / mo | $203.88 / yr |
| PlayStation Plus | Essential | Gaming | $9.99 / mo | $119.88 / yr |
| PlayStation Plus | Extra | Gaming | $14.99 / mo | $179.88 / yr |
| PlayStation Plus | Premium | Gaming | $17.99 / mo | $215.88 / yr |
| ChatGPT | Go | AI & models | $8.00 / mo | $96.00 / yr |
| ChatGPT | Plus | AI & models | $20.00 / mo | $240.00 / yr |
| ChatGPT | Pro (5×) | AI & models | $100.00 / mo | $1,200.00 / yr |
| ChatGPT | Pro (20×) | AI & models | $200.00 / mo | $2,400.00 / yr |
| Claude | Pro | AI & models | $20.00 / mo | $240.00 / yr |
| Claude | Max | AI & models | $100.00 / mo | $1,200.00 / yr |
| Gemini | AI Plus | AI & models | $7.99 / mo | $95.88 / yr |
| Gemini | AI Pro | AI & models | $19.99 / mo | $239.88 / yr |
| Gemini | AI Ultra (5×) | AI & models | $99.99 / mo | $1,199.88 / yr |
| Gemini | AI Ultra (20×) | AI & models | $199.99 / mo | $2,399.88 / yr |
| Microsoft Copilot | Pro | AI & models | $20.00 / mo | $240.00 / yr |
| Perplexity | Pro (monthly) | AI & models | $20.00 / mo | $240.00 / yr |
| Perplexity | Pro (annual) | AI & models | $16.67 / mo | $200.00 / yr |
| GitHub Copilot | Individual | AI & models | $10.00 / mo | $120.00 / yr |
| GitHub Copilot | Business | AI & models | $19.00 / mo | $228.00 / yr |
| Midjourney | Basic | AI & models | $10.00 / mo | $120.00 / yr |
| Midjourney | Standard | AI & models | $30.00 / mo | $360.00 / yr |
| Midjourney | Pro | AI & models | $60.00 / mo | $720.00 / yr |
| Notion | Plus | Productivity | $10.00 / mo | $120.00 / yr |
| Notion | Business | Productivity | $18.00 / mo | $216.00 / yr |
Highlighted rows are currently on your active list.
Stored strictly in this browser’s local storage. Clicking an entry reloads the parameters into the calculator URL; sharing the link exposes those inputs to the recipient.
No saved calculations yet. Use any calculator and your recent results will appear here.
Educational estimate only. Not medical, tax, legal or financial advice.