Zinseszinsrechner
Berechne das Endkapital aus einem Startbetrag und optionalen monatlichen Sparraten inklusive Zinseszinseffekt.
Rechner öffnenSimuliert Monat für Monat zwei Varianten derselben Geldanlage, die sich nur in der jährlichen Verwaltungsgebühr (TER) unterscheiden. Die Verzinsung erfolgt monatlich, die Gebühr wird jeden Monat vom aktuellen Saldo abgezogen (TER/12), Sparraten werden wie im Zinseszinsrechner am Monatsende gutgeschrieben und der Ausgabeaufschlag von jeder Einzahlung abgezogen. Das Modell nimmt eine konstante Rendite an und ignoriert Inflation (siehe Kaufkraftrechner) sowie Erfolgsgebühren.
Annahmen: jedes Jahr dieselbe Rendite, keine Inflation und nur laufende Kosten (keine Erfolgs- oder Transaktionsgebühren). „Vom Gewinn aufgefressen“ ist der Anteil des kostenfreien Gewinns, der nach Kosten und dem darauf entgangenen Zinseszins fehlt.
| Jahr | Einzahlungen | Kapital A | Kapital B | Kosten A | Kosten B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.000 | 16.892 | 16.649 | 26 | 262 |
| 2 | 22.000 | 24.267 | 23.638 | 67 | 661 |
| 3 | 28.000 | 32.160 | 30.984 | 123 | 1.203 |
| 4 | 34.000 | 40.607 | 38.704 | 195 | 1.897 |
| 5 | 40.000 | 49.646 | 46.819 | 285 | 2.750 |
| 6 | 46.000 | 59.319 | 55.348 | 394 | 3.770 |
| 7 | 52.000 | 69.671 | 64.312 | 523 | 4.965 |
| 8 | 58.000 | 80.748 | 73.733 | 673 | 6.345 |
| 9 | 64.000 | 92.603 | 83.636 | 846 | 7.919 |
| 10 | 70.000 | 105.290 | 94.044 | 1.044 | 9.696 |
| 11 | 76.000 | 118.866 | 104.983 | 1.268 | 11.688 |
| 12 | 82.000 | 133.395 | 116.480 | 1.521 | 13.905 |
| 13 | 88.000 | 148.942 | 128.564 | 1.803 | 16.359 |
| 14 | 94.000 | 165.581 | 141.265 | 2.118 | 19.061 |
| 15 | 100.000 | 183.387 | 154.615 | 2.467 | 22.025 |
| 16 | 106.000 | 202.441 | 168.645 | 2.854 | 25.263 |
| 17 | 112.000 | 222.832 | 183.392 | 3.279 | 28.791 |
| 18 | 118.000 | 244.654 | 198.891 | 3.747 | 32.621 |
| 19 | 124.000 | 268.007 | 215.182 | 4.261 | 36.771 |
| 20 | 130.000 | 292.997 | 232.304 | 4.823 | 41.256 |
| 21 | 136.000 | 319.741 | 250.299 | 5.437 | 46.094 |
| 22 | 142.000 | 348.360 | 269.214 | 6.106 | 51.302 |
| 23 | 148.000 | 378.987 | 289.094 | 6.835 | 56.899 |
| 24 | 154.000 | 411.763 | 309.988 | 7.627 | 62.906 |
| 25 | 160.000 | 446.838 | 331.949 | 8.487 | 69.342 |
| 26 | 166.000 | 484.373 | 355.030 | 9.420 | 76.231 |
| 27 | 172.000 | 524.541 | 379.290 | 10.431 | 83.595 |
| 28 | 178.000 | 567.526 | 404.788 | 11.525 | 91.458 |
| 29 | 184.000 | 613.527 | 431.588 | 12.709 | 99.846 |
| 30 | 190.000 | 662.755 | 459.755 | 13.988 | 108.785 |
Lokale Liste in diesem Browser. Klicke auf einen Eintrag, um die Zahlen erneut im Rechner zu öffnen.
Noch keine gespeicherten Ergebnisse. Sobald du einen Rechner nutzt, erscheint das Ergebnis hier.
Unverbindlicher Orientierungswert. Keine medizinische, steuerliche oder finanzielle Beratung.